PRODUK
silahkan download brosur disini

Harga Per Tanggal 27-12-2010
|
SIMPATI JATIM
|
|||||
|
|
Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S5 | Simpati 5.000 | 5.250 | |||
| S10 | Simpati 10.000 | 10.050 | |||
| S20 | Simpati 20.000 | 19.900 | |||
| S25 | Simpati 25.000 | 25.200 | |||
| S50 | Simpati 50.000 | 49.250 | |||
| S100 | Simpati 100.000 | 97.350 | |||
|
SIMPATI NASIONAL
|
|||||
| Kode | Produk | Harga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SN5 | Simpati Nasional 5.000 | 5.275 | |||
| SN10 | Simpati Nasional 10.000 | 10.100 | |||
| SN20 | Simpati Nasional 20.000 | 19.950 | |||
| SN25 | Simpati Nasional 25.000 | 25.250 | |||
| SN50 | Simpati Nasional 50.000 | 49.400 | |||
| SN100 | Simpati Nasional 100.000 | 97.500 | |||
|
AS JATIM
|
|||||
![]() |
Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A5 | AS 5.000 | 5.250 | |||
| A10 | AS 10.000 | 10.050 | |||
| A20 | AS 20.000 | 19.900 | |||
| A25 | AS 25.000 | 25.200 | |||
| A50 | AS 50.000 | 49.250 | |||
| A100 | AS 100.000 | 97.350 | |||
|
PRO XL
|
|||||
![]() |
Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| X5 | XL 5.000 | 5.400 | |||
| X10 | XL 10.000 | 10.300 | |||
| X25 | XL 25.000 | 25.100 | |||
| X50 | XL 50.000 | 49.950 | |||
| X100 | XL 100.000 | 99.450 | |||
|
FLEXI JATIM
|
|||||
![]() |
Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F5 | Flexi 5.000 | 4.925 | |||
| F10 | Flexi 10.000 | 9.700 | |||
| F20 | Flexi 20.000 | 19.250 | |||
| F50 | Flexi 50.000 | 48.000 | |||
| F100 | Flexi 100.000 | 95.750 | |||
|
ESIA
|
|||||
![]() |
Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Esia 5.000 | 5.250 | |||
| E10 | Esia 10.000 | 10.250 | |||
| E11 | Esia 11.000 | 11.250 | |||
| E20 | Esia 20.000 | 20.150 | |||
| E25 | Esia 25.000 | 25.000 | |||
| E50 | Esia 50.000 | 49.500 | |||
| E100 | Esia 100.000 | 96.500 | |||
|
ESIA TRANSFER
|
|||||
![]() |
Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ET5 | Esia Transfer 5.000 | 4.500 | |||
| ET10 | Esia Transfer 10.000 | 9.000 | |||
| ET25 | Esia Transfer 25.000 | 20.000 | |||
| ET50 | Esia Transfer 50.000 | 40.000 | |||
|
AXIS
|
|||||
![]() |
Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.000 | |||
| AX10 | AXIS 10.000 | 9.800 | |||
| AX20 | AXIS 20.000 | 19.450 | |||
| AX25 | AXIS 25.000 | 24.350 | |||
| AX50 | AXIS 50.000 | 48.600 | |||
| AX100 | AXIS 100.000 | 97.000 | |||
|
FREN
|
|||||
![]() |
Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FR10 | FREN 10.000 | 9.850 | |||
| FR25 | FREN 25.000 | 24.300 | |||
| FR50 | FREN 50.000 | 48.500 | |||
| FR100 | FREN 100.000 | 97.000 | |||
|
HEPI
|
|||||
![]() |
Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H10 | HEPI 10.000 | 9.800 | |||
| H25 | HEPI 25.000 | 24.300 | |||
| H50 | HEPI 50.000 | 48.250 | |||
| H100 | HEPI 100.000 | 96.500 | |||
|
SMART
|
|||||
![]() |
Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SM5 | SMART 5.000 | 5.000 | |||
| SM10 | SMART 10.000 | 9.800 | |||
| SM20 | SMART 20.000 | 19.500 | |||
| SM25 | SMART 25.000 | 24.400 | |||
| SM50 | SMART 50.000 | 48.750 | |||
| SM100 | SMART 100.000 | 97.250 | |||
|
CERIA
|
|||||
![]() |
Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C5 | CERIA 5.000 | 4.950 | |||
| C10 | CERIA 10.000 | 9.500 | |||
| C20 | CERIA 20.000 | 19.000 | |||
| C50 | CERIA 50.000 | 47.000 | |||
| C100 | CERIA 100.000 | 93.700 | |||














